Liethmoor 25336 Elmshorn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Liethmoor Elmshorn
| Wohnung | 2555.88 € / m² |
| Haus | 2773.4 € / m² |
Mietspiegel Liethmoor Elmshorn
| Kaltmiete | 11.44 € / m² |
| Nebenkosten | 3.52 € / m² |
| Warmmiete | 14.97 € / m² |
Bodenrichtwert Liethmoor Elmshorn
| Erschlossen | 485.63 € / m² |
| Unerschlossen | 420.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Liethmoor in 25336 Elmshorn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Liethmoor 1 | 70 m² | 194.138,00 € |
| Liethmoor 2 | 89 m² | 246.832,60 € |
| Liethmoor 3 | 214 m² | 593.507,60 € |
| Liethmoor 4 | 89 m² | 246.832,60 € |
| Liethmoor 5 | 137 m² | 379.955,80 € |
| Liethmoor 6 | 222 m² | 615.694,80 € |
| Liethmoor 8 | 189 m² | 524.172,60 € |
| Liethmoor 10 | 187 m² | 518.625,80 € |
| Liethmoor 12 | 111 m² | 307.847,40 € |
| Liethmoor 14 | 180 m² | 499.212,00 € |
| Liethmoor 15 | 111 m² | 307.847,40 € |
| Liethmoor 16 | 144 m² | 399.369,60 € |
| Liethmoor 17 | 134 m² | 371.635,60 € |
| Liethmoor 18 | 103 m² | 285.660,20 € |
| Liethmoor 19 | 83 m² | 230.192,20 € |
| Liethmoor 20 | 141 m² | 391.049,40 € |
| Liethmoor 21 | 83 m² | 230.192,20 € |
| Liethmoor 22 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 23 | 64 m² | 177.497,60 € |
| Liethmoor 24 | 104 m² | 288.433,60 € |
| Liethmoor 25 | 105 m² | 291.207,00 € |
| Liethmoor 26 | 120 m² | 332.808,00 € |
| Liethmoor 27 | 144 m² | 399.369,60 € |
| Liethmoor 28 | 122 m² | 338.354,80 € |
| Liethmoor 29 | 93 m² | 257.926,20 € |
| Liethmoor 30 | 184 m² | 510.305,60 € |
| Liethmoor 31 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 32 | 126 m² | 349.448,40 € |
| Liethmoor 33 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 34 | 152 m² | 421.556,80 € |
| Liethmoor 35 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 37 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 39 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 41 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 43 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 44 | 146 m² | 404.916,40 € |
| Liethmoor 45 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 46 | 101 m² | 280.113,40 € |
| Liethmoor 47 | 108 m² | 299.527,20 € |
| Liethmoor 49 | 60 m² | 166.404,00 € |
| Liethmoor 50 | 98 m² | 271.793,20 € |
| Liethmoor 52 | 195 m² | 540.813,00 € |
| Liethmoor 54 | 65 m² | 180.271,00 € |
| Liethmoor 58 | 75 m² | 208.005,00 € |
| Liethmoor 60 | 184 m² | 510.305,60 € |
| Liethmoor 62 | 157 m² | 435.423,80 € |
| Gesamt | 5.662,00 m² | 15.702.990,80 € |
Liethmoor in Elmshorn: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße Liethmoor in Elmshorn ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein Ort voller Leben und historischer Bedeutung. Diese malerische Straße bietet eine Mischung aus Wohnhäusern, kleinen Geschäften und viel Grün, die sie zu einem attraktiven Ziel für Anwohner und Besucher gleichermaßen macht.
Geschichte der Liethmoor
Der Liethmoor hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage von Elmshorn zurückreicht. Ursprünglich als Verbindungsweg zwischen verschiedenen Ortsteilen genutzt, hat sich die Straße im Laufe der Jahre entwickelt und an Bedeutung gewonnen. Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens in Elmshorn.
Architektur und Umgebung
Entlang der Straße findet man eine interessante Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Die verschiedenen Baustile spiegeln die Entwicklung der Region wider und verleihen dem Liethmoor seinen einzigartigen Charme. Alte Backsteinhäuser stehen neben modernen Wohngebäuden, was einen reizvollen Kontrast bildet.
Die Umgebung des Liethmoors ist geprägt von viel Grün. Zahlreiche Bäume säumen die Straße und bieten Schatten an heißen Sommertagen. Kleine Gärten und gepflegte Vorgärten tragen zur attraktiven Atmosphäre bei und laden zum Verweilen ein.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Die Straße Liethmoor beherbergt eine Reihe von kleinen Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Bäckereien über kleine Lebensmittelgeschäfte bis hin zu Handwerksbetrieben, hier findet man alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht den Liethmoor zu einem lebendigen Teil von Elmshorn.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer günstigen Lage ist die Straße Liethmoor gut an das Verkehrsnetz von Elmshorn angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Nähe zu wichtigen Verkehrsstraßen macht es einfach, in andere Teile der Stadt zu gelangen. Dies macht den Liethmoor zu einem idealen Wohnort für Pendler und Reisende.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Liethmoor in Elmshorn eine Straße mit viel Potenzial und Charme ist. Ihre Mischung aus Geschichte, Architektur und moderner Annehmlichkeit macht sie zu einem besonderen Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat.
